OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$111375.2
¥808695.33
0.487% ($539.32)
更新于:2025-09-03 21:25:02
更新于:2025-09-03 21:25:02
24H最高 $111825.54
24H交易量 1.4亿
总市值 $23388.7亿
24H最低 $110187.41
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $111825.54
24H最低 $110187.41
24H交易量 1.4亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $23388.7亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
619 $0.018596 $0.05976 $0.01604 $33.56万 $5200.16万 15.65% 15.65%
619 $0.0307 $0.0316 $0.0303 $116.36万 $5206.67万 -2.2293% -2.2293%
620 $0.001165 $0.001191 $0.001147 $157.61万 $5198.79万 -0.5973% -0.5973%
620 $1.6631 $2.105 $1.6215 $10.91万 $5063万 0.3621% 0.3621%
627 $0.2606 $0.2671 $0.2564 $63.31万 $5037.67万 0.6955% 0.6955%
628 $1.9295 $1.9837 $1.8519 $179.17万 $5170.3万 0% 0%
630 $0.0095 $0.0105 $0.00945 $143.2849 $5020万 0% 0%
631 $0.006 $0.0061 $0.0055 $861.0083 $4915.32万 0% 0%
632 $0.00165 $0.00199 $0.00161 $923.8158 $5207.35万 0% 0%
636 $0.010709 $0.010751 $0.010413 $671.47万 $4864.05万 2.81% 2.81%
638 $0.0266 $0.0301 $0.02 $3654.4512 $5331.98万 0% 0%
641 $0.0781 $0.0794 $0.0764 $121.64万 $4848.14万 1.43% 1.43%
641 $0.0536 $0.0541 $0.0528 $12.31万 $4821.09万 1.52% 1.52%
643 $0.003374 $0.003628 $0.00332 $5.33万 $4730.64万 -0.6478% -0.6478%
649 $0.0336 $0.0345 $0.0328 $3.17万 $4601.8万 2.44% 2.44%
649 $- $- $- $- $- 0% 0%
651 $0.03 $0.03 $0.03 $1.6532 $4686.5万 0% 0%
655 $- $- $- $- $- 0% 0%
659 $0.00558 $0.00636 $0.00541 $74.26万 $4209.56万 -12.126% -12.126%
677 $0.022001 $0.023329 $0.021409 $607.82万 $4363.51万 2.77% 2.77%
678 $0.1704 $0.1727 $0.1694 $100.4199 $4343.4万 -0.3509% -0.3509%
683 $- $- $- $- $- 0% 0%
684 $0.003522 $0.00376 $0.00351 $9.71万 $4274.88万 -5.854% -5.854%
686 $0.1407 $0.1498 $0.1391 $156.11万 $4087万 -5.2525% -5.2525%
698 $0.32035 $0.32377 $0.31047 $204.24万 $4282.6万 2.36% 2.36%
705 $0.0088921 $0.0090956 $0.00881 $17.93万 $3962.21万 -0.9645% -0.9645%
707 $0.0394 $0.0399 $0.0389 $102.6万 $4017.37万 0.5102% 0.5102%
709 $0.1044 $0.1063 $0.1024 $453.69万 $4015.44万 1.85% 1.85%
711 $0.000146 $0.000158 $0.000145 $368.6271 $3989.6万 0% 0%
712 $0.00132 $0.001369 $0.00132 $1179.457 $4006.96万 -0.0757% -0.0757%
713 $0.01218 $0.01322 $0.01163 $19.91万 $3989.89万 -7.0938% -7.0938%
717 $2.7656 $2.7843 $2.6811 $6.79万 $3850.3万 2.4% 2.4%
725 $0.000302 $0.000327 $0.000295 $127.08万 $3683.38万 -4.4304% -4.4304%
726 $0.000216 $0.0003 $0.000154 $379.143 $3832.48万 0% 0%
728 $0.00152 $0.001674 $0.001486 $570.8304 $3822.07万 0% 0%
736 $0.0667 $0.0683 $0.0654 $275.82万 $3777.42万 -1.3314% -1.3314%
744 $0.002551 $0.00259 $0.0025 $4.44万 $3592.88万 2% 2%
749 $0.0288 $0.0317 $0.0282 $234.99万 $3648.68万 -7.6923% -7.6923%
751 $0.8442 $0.8557 $0.8139 $133.3万 $3404.09万 -0.1892% -0.1892%
754 $0.2224 $0.2245 $0.22 $1472.1955 $3583.72万 0.7703% 0.7703%
757 $0.0000000268 $2.99E-8 $2.61E-8 $279.4814 $2973.87万 0% 0%
761 $0.22 $0.229 $0.211 $134.65万 $3534.71万 -1.8733% -1.8733%
762 $0.00318 $0.00325 $0.00281 $76.27万 $3477万 4.95% 4.95%
765 $0.1867 $0.2045 $0.184 $8599.9536 $3430.9万 0% 0%
790 $1.1601 $1.1615 $1.1357 $753.3225 $3281.02万 2.15% 2.15%
797 $0.001592 $0.001614 $0.00159 $133.59万 $3207.41万 -1.0566% -1.0566%
801 $0.00833 $0.009 $0.00802 $468.8642 $3283.86万 0% 0%
811 $- $- $- $- $- 0% 0%
823 $0.006 $0.006 $0.006 $12.9458 $3063万 0% 0%
824 $10.5238 $10.5828 $10.3831 $106万 $2987.21万 0.6427% 0.6427%