OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$111375.2
¥808695.33
0.487% ($539.32)
更新于:2025-09-03 21:25:02
更新于:2025-09-03 21:25:02
24H最高 $111825.54
24H交易量 1.4亿
总市值 $23388.7亿
24H最低 $110187.41
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $111825.54
24H最低 $110187.41
24H交易量 1.4亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $23388.7亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
825 $- $- $- $- $- 0% 0%
832 $0.026495 $0.027748 $0.025964 $714.35万 $2978.25万 1.84% 1.84%
833 $0.0715 $0.0752 $0.0699 $120.24万 $3109.9万 2.29% 2.29%
836 $0.0176 $0.018 $0.0169 $67.64万 $3054.12万 1.15% 1.15%
843 $0.0072 $0.0082 $0.0062 $686.6941 $2651.59万 0% 0%
848 $- $- $- $- $- 0% 0%
848 $0.0142 $0.0146 $0.014 $75.88万 $2865.47万 -0.6993% -0.6993%
855 $0.6829 $0.6976 $0.6707 $160.3万 $2861.09万 -0.1316% -0.1316%
870 $0.004253 $0.004354 $0.004224 $310.02万 $2706.92万 -0.2112% -0.2112%
881 $0.134 $0.1349 $0.1317 $183.72万 $2670.61万 1.06% 1.06%
887 $869 $869 $653.66 $1105.7374 $2590.53万 0% 0%
896 $0.000901 $0.000935 $0.000891 $4.91万 $2534.48万 -0.442% -0.442%
900 $0.00018776 $0.00018776 $0.00018366 $96.1253 $2526.15万 1.93% 1.93%
905 $0.00000387 $3.91E-6 $3.64E-6 $368.3747 $2425.78万 0% 0%
906 $0.0633 $0.1124 $0.0594 $33.4万 $2500.1万 0% 0%
913 $0.0558 $0.0569 $0.0544 $12.73万 $2421.9万 2.39% 2.39%
921 $- $- $- $- $- 0% 0%
934 $0.000712 $0.000899 $0.000676 $7.72万 $2304.13万 -6.0686% -6.0686%
937 $0.002598 $0.002726 $0.002369 $1892.6935 $2253.93万 0% 0%
940 $0.027 $0.0275 $0.0268 $56.3万 $2302.76万 0.7463% 0.7463%
965 $0.000052 $5.4E-5 $4.9E-5 $75.9413 $2316万 0% 0%
966 $1.0394 $1.0443 $1.025 $128.01万 $2188.19万 0.8245% 0.8245%
972 $0.1119 $0.1119 $0.1119 $9.7928 $2163.41万 0% 0%
985 $0.117 $0.1211 $0.1101 $1513.7064 $2116.76万 0% 0%
993 $- $- $- $- $- 0% 0%
996 $- $- $- $- $- 0% 0%
1013 $- $- $- $- $- 0% 0%
1015 $0.054249 $0.056535 $0.051771 $96.59万 $1951.83万 -1.8793% -1.8793%
1017 $0.000232 $0.0002573 $0.0002304 $3.71万 $1919.66万 -5.2288% -5.2288%
1024 $0.5666 $0.5738 $0.5666 $266.3541 $1930.43万 0% 0%
1030 $0.001106 $0.001206 $0.001016 $1246.2986 $1928.23万 -1.7762% -1.7762%
1031 $0.001946 $0.002 $0.001732 $32.41万 $1964.4万 2.64% 2.64%
1032 $1.4883 $1.5287 $1.4653 $429.38万 $1854.43万 -1.574% -1.574%
1032 $0.0684 $0.07 $0.0674 $4.3万 $1896.99万 -0.146% -0.146%
1036 $0.00495 $0.005 $0.004 $756.2915 $1943.21万 0% 0%
1044 $0.6408 $0.8888 $0.5605 $8.21万 $1871.74万 14.12% 14.12%
1071 $0.00272 $0.00373 $0.00271 $1320.0095 $1680.46万 0% 0%
1080 $0.01968 $0.0218 $0.0192 $1.53万 $1704.51万 0% 0%
1087 $0.0000000037 $4.12E-9 $3.63E-9 $956.7845 $1632.03万 0% 0%
1109 $0.010422 $0.010665 $0.01028 $317.52万 $1579.86万 -1.512% -1.512%
1120 $0.007042 $0.007446 $0.006952 $750.2252 $1428.89万 0% 0%
1123 $- $- $- $- $- 0% 0%
1141 $0.011205 $0.011248 $0.011147 $3.84万 $1548.36万 0.1609% 0.1609%
1144 $0.00137 $0.00161 $0.0013 $5899.7225 $1512.89万 0% 0%
1152 $0.004771 $0.004855 $0.004741 $8.05万 $1513.37万 -1.7302% -1.7302%
1195 $0.00285 $0.003003 $0.002832 $8.88万 $1361.21万 -1.7919% -1.7919%
1197 $0.192 $0.205 $0.111 $2041.1804 $1417.55万 0% 0%
1200 $0.000000002714 $3.292E-9 $2.714E-9 $2334.9604 $1311万 0% 0%
1202 $0.001045 $0.001286 $0.001 $11.44万 $2.2亿 0% 0%
1203 $- $- $- $- $- 0% 0%