OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$108175.01
¥785458.75
-0.5992% ($-652.13)
更新于:2025-09-01 08:50:03
更新于:2025-09-01 08:50:03
24H最高 $109238
24H交易量 4547.67万
总市值 $22716.7亿
24H最低 $107641
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $109238
24H最低 $107641
24H交易量 4547.67万
流通市值 $12954.0亿
总市值 $22716.7亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $108175.01 $109238 $107641 $4547.67万 $12954.0亿 -0.5992% -0.5992%
2 $4391.16 $4490.52 $4372.57 $2846.91万 $4200.2亿 -2.0757% -2.0757%
3 $0.9999 $1 $0.9998 $117.81万 $339.3亿 0% 0%
5 $200.8154 $205.9577 $198.5186 $1153.43万 $748.9亿 -1.8232% -1.8232%
6 $0.9999 $1 $0.9998 $117.81万 $339.3亿 0% 0%
8 $2.76644 $2.82211 $2.73717 $2897.1万 $339.5亿 -1.9726% -1.9726%
9 $3.1601 $3.1886 $3.1447 $415.19万 $183.7亿 -0.0917% -0.0917%
10 $0.213134 $0.218546 $0.210989 $591.46万 $183.0亿 -2.4536% -2.4536%
11 $0.807559 $0.82861 $0.801435 $1019.08万 $159.0亿 -2.3352% -2.3352%
12 $0.3404 $0.343288 $0.339648 $877.74万 $117.1亿 -0.8413% -0.8413%
13 $0.00001216 $1.239E-5 $1.207E-5 $250.2万 $115.1亿 -1.8563% -1.8563%
14 $23.4094 $24.0599 $23.2055 $786.12万 $113.4亿 -2.6859% -2.6859%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $3.7369 $3.8275 $3.7065 $805.81万 $90.0亿 -2.1011% -2.1011%
18 $542.14 $548.57 $540.71 $243.72万 $76.6亿 -0.6833% -0.6833%
19 $2.359 $2.4427 $2.3317 $9739.6456 $69.7亿 -3.4265% -3.4265%
20 $9.5621 $9.8422 $9.4787 $231.49万 $62.5亿 -2.4853% -2.4853%
21 $108.92 $110.81 $107.96 $360.51万 $54.7亿 -1.6168% -1.6168%
23 $0.9996 $0.9997 $0.9992 $497.93万 $53.2亿 0.01% 0.01%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000009633563 $9.885669E-6 $9.524614E-6 $927.04万 $52.4亿 -2.3745% -2.3745%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $4.76 $4.87 $4.72 $21.95万 $47.8亿 -1.6529% -1.6529%
29 $0.6128 $0.6247 $0.6068 $1254.2028 $36.6亿 -1.6372% -1.6372%
30 $20.6575 $21.0595 $20.4692 $1.57万 $35.0亿 -1.8791% -1.8791%
32 $4.2353 $4.3235 $4.2057 $31.54万 $33.8亿 -2.04% -2.04%
33 $0.35151 $0.359787 $0.348252 $871.97万 $32.1亿 -2.2258% -2.2258%
34 $261.31 $266.71 $260.61 $114.68万 $30.1亿 -0.0383% -0.0383%
36 $1538.68 $1558.47 $1529.3 $1162.1324 $28.2亿 -0.0416% -0.0416%
37 $0.21697 $0.225748 $0.214569 $1221.4万 $27.8亿 -3.8488% -3.8488%
38 $2.2641 $2.3132 $2.2411 $1222.79万 $26.2亿 -2.004% -2.004%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.024044 $0.024646 $0.023892 $94.15万 $26.4亿 -2.2284% -2.2284%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $4.4373 $4.5669 $4.3979 $688.75万 $26.4亿 -2.8016% -2.8016%
45 $0.4921 $0.5101 $0.4842 $289.82万 $24.9亿 -3.0345% -3.0345%
46 $12.6498 $13.059 $12.5421 $116.82万 $25.1亿 -2.9484% -2.9484%
47 $0.506 $0.5232 $0.5022 $20.91万 $24.4亿 -2.0139% -2.0139%
48 $0.781 $0.8138 $0.7733 $247.38万 $22.2亿 -3.6397% -3.6397%
49 $3.2411 $3.3145 $3.211 $1322.32万 $21.8亿 -1.9394% -1.9394%
51 $0.088135 $0.090867 $0.087447 $109.04万 $20.7亿 -2.4581% -2.4581%
51 $0.6878 $0.7085 $0.6822 $139.12万 $20.6亿 -2.6331% -2.6331%
54 $0.0000221551 $2.31331E-5 $2.19254E-5 $1152.93万 $19.4亿 -2.1284% -2.1284%
55 $6.3169 $6.5547 $6.2412 $141.19万 $20.6亿 -3.3078% -3.3078%
58 $0.00009186 $9.494E-5 $9.095E-5 $90.2万 $18.2亿 -3.1319% -3.1319%
61 $1.1786 $1.2318 $1.1619 $18.01万 $16.8亿 -3.7956% -3.7956%
62 $0.891261 $0.915162 $0.881239 $71.3万 $16.2亿 -1.9708% -1.9708%
63 $0.7753 $0.7977 $0.7678 $241.96万 $15.6亿 -2.5393% -2.5393%
65 $314.041 $322.7653 $311.8028 $1216.47万 $15.1亿 -1.8962% -1.8962%