OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$89664.4
¥651053.21
-0.1111% ($-99.69)
更新于:2025-12-07 14:40:02
更新于:2025-12-07 14:40:02
24H最高 $90101.08
24H交易量 1.0亿
总市值 $18829.5亿
24H最低 $88923.08
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $90101.08
24H最低 $88923.08
24H交易量 1.0亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $18829.5亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $89664.4 $90101.08 $88923.08 $1.0亿 $12954.0亿 -0.1111% -0.1111%
2 $3045.89 $3066.31 $3024.77 $2376.91万 $4200.2亿 0.1667% 0.1667%
3 $0.9997 $0.9998 $0.9995 $948.14万 $339.3亿 0% 0%
5 $133.2071 $133.5543 $131.2906 $528.87万 $748.9亿 0.261% 0.261%
6 $0.9997 $0.9998 $0.9995 $948.14万 $339.3亿 0% 0%
8 $2.04761 $2.07375 $2.0208 $2450.72万 $339.5亿 0.9142% 0.9142%
9 $1.5986 $1.6067 $1.5833 $31.45万 $183.7亿 0.8199% 0.8199%
10 $0.140731 $0.140883 $0.139089 $1190.34万 $183.0亿 0.8376% 0.8376%
11 $0.41972 $0.421335 $0.411217 $161.91万 $159.0亿 1.17% 1.17%
12 $0.285635 $0.290225 $0.285615 $2084.52万 $117.1亿 -1.5507% -1.5507%
13 $0.00000852 $8.52E-6 $8.37E-6 $7.58万 $115.1亿 1.43% 1.43%
14 $13.4952 $13.5513 $13.2784 $530.39万 $113.4亿 1.42% 1.42%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $2.1514 $2.1637 $2.1192 $364.36万 $90.0亿 1.49% 1.49%
18 $593.04 $593.36 $580.94 $837.28万 $76.6亿 1.01% 1.01%
19 $1.7224 $1.7375 $1.7008 $6155.6211 $69.7亿 0.3379% 0.3379%
20 $5.6286 $5.6321 $5.5368 $403.22万 $62.5亿 1.66% 1.66%
21 $82.5 $82.55 $80.83 $1691.49万 $54.7亿 1.98% 1.98%
23 $0.9992 $0.9997 $0.9989 $44.26万 $53.2亿 0% 0%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000004545126 $4.6E-6 $4.407206E-6 $1049.65万 $52.4亿 3.07% 3.07%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $3.51 $3.54 $3.47 $10.04万 $47.8亿 0% 0%
29 $0.2342 $0.2379 $0.2324 $6762.4488 $36.6亿 -0.7627% -0.7627%
30 $13.3335 $13.4696 $13.2928 $1.98万 $35.0亿 0.2135% 0.2135%
32 $1.7501 $1.8117 $1.736 $11.34万 $33.8亿 -1.7681% -1.7681%
33 $0.241912 $0.242695 $0.238609 $523.23万 $32.1亿 0.7157% 0.7157%
34 $388.51 $396.17 $385.69 $550.51万 $30.1亿 -0.5707% -0.5707%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.135716 $0.135981 $0.132739 $663.19万 $27.8亿 2.12% 2.12%
38 $1.5037 $1.5079 $1.4746 $914.87万 $26.2亿 1.77% 1.77%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.012769 $0.012879 $0.01253 $79.7万 $26.4亿 1.54% 1.54%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $2.2373 $2.2799 $2.2194 $14.66万 $26.4亿 0.1163% 0.1163%
45 $0.2106 $0.2106 $0.2058 $9474.7035 $24.9亿 1.69% 1.69%
46 $5.5719 $5.6321 $5.4834 $94.04万 $25.1亿 1.6% 1.6%
47 $0.2947 $0.3002 $0.293 $29.51万 $24.4亿 -0.741% -0.741%
48 $0.381 $0.3858 $0.3709 $483.72万 $22.2亿 1.76% 1.76%
49 $1.5873 $1.5978 $1.5226 $2066.17万 $21.8亿 4.1% 4.1%
51 $0.046913 $0.047029 $0.046119 $94.01万 $20.7亿 1.59% 1.59%
51 $0.3206 $0.3215 $0.3066 $92.37万 $20.6亿 4.57% 4.57%
54 $0.0000096894 $9.8073E-6 $9.113E-6 $10.54万 $19.4亿 6.31% 6.31%
55 $4.0248 $4.0484 $3.9763 $109.05万 $20.6亿 0.8317% 0.8317%
58 $0.00004719 $4.763E-5 $4.562E-5 $151.92万 $18.2亿 3.42% 3.42%
61 $0.5852 $0.5859 $0.5644 $111.82万 $16.8亿 3.54% 3.54%
62 $0.4675 $0.470456 $0.463757 $204.69万 $16.2亿 0.4316% 0.4316%
63 $0.3418 $0.3454 $0.3348 $130.27万 $15.6亿 1.85% 1.85%
65 $189.0801 $191.335 $186.5465 $7.27万 $15.1亿 0.6388% 0.6388%