

一、项目名称
Melon (MLN)二、项目定位
Melon是一个由以太坊区块链驱动的数字资产管理平台。Melon的目标是帮助不同类型的资产管理者,不论是个人投资者还是机构投资经理,安全快捷高效的管理自己的投资组合。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 10.5894 | 10.7047 | 10.4079 | 10.4509 | 0 |
2025-09-01 | 11.1315 | 11.1585 | 10.5106 | 10.5894 | 0 |
2025-08-31 | 11.3338 | 11.3751 | 10.9008 | 11.1315 | 0 |
2025-08-30 | 10.576 | 11.3631 | 10.2642 | 11.3338 | 0 |
2025-08-29 | 11.3886 | 11.6 | 10.511 | 10.576 | 0 |
2025-08-28 | 11.0988 | 11.6488 | 10.9493 | 11.3886 | 0 |
2025-08-27 | 10.9028 | 11.2033 | 10.82 | 11.0988 | 0 |
2025-08-26 | 11.1076 | 11.6351 | 10.8516 | 10.9028 | 0 |
2025-08-25 | 11.6445 | 11.6719 | 11.0328 | 11.1076 | 0 |
2025-08-24 | 11.448 | 11.7419 | 11.398 | 11.6445 | 0 |
2025-08-23 | 10.9764 | 12.0268 | 10.9086 | 11.448 | 0 |
2025-08-22 | 11.1373 | 11.2754 | 10.9103 | 10.9764 | 0 |
2025-08-21 | 11.055 | 16.05 | 10.8965 | 11.1373 | 0 |
2025-08-17 | 11.8872 | 12.1633 | 11.0456 | 11.7168 | 0 |
2025-08-16 | 11.3576 | 12.1292 | 10.9831 | 11.8872 | 0 |
2025-08-15 | 11.3532 | 11.7887 | 10.8419 | 11.3576 | 0 |
2025-08-14 | 11.9271 | 12.007 | 11.013 | 11.3532 | 0 |
2025-08-13 | 11.8065 | 12.1769 | 11.7789 | 11.9271 | 0 |
2025-08-12 | 11.4706 | 12.0545 | 10.9599 | 11.8065 | 0 |
2025-08-11 | 10.9238 | 11.79 | 10.5709 | 11.4706 | 0 |
MLN相关讨论