OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$111375.2
¥808695.33
0.487% ($539.32)
更新于:2025-09-03 21:25:02
更新于:2025-09-03 21:25:02
24H最高 $111825.54
24H交易量 1.4亿
总市值 $23388.7亿
24H最低 $110187.41
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $111825.54
24H最低 $110187.41
24H交易量 1.4亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $23388.7亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
460 $0.05762 $0.05846 $0.0505 $7.66万 $8916.6万 4.65% 4.65%
461 $0.01478 $0.014881 $0.014721 $121.49万 $8578.39万 -0.2093% -0.2093%
470 $0.1462 $0.1471 $0.1437 $9099.8501 $8592.2万 0.7581% 0.7581%
475 $0.0116 $0.0118 $0.0114 $4.84万 $8797.5万 0.8696% 0.8696%
475 $0.734577 $0.781095 $0.579116 $4.07万 $8633.33万 0% 0%
477 $0.0462 $0.0462 $0.0443 $688.2751 $8406.12万 4.05% 4.05%
485 $0.003182 $0.003191 $0.003026 $151.64万 $8959.32万 4.84% 4.84%
490 $0.1244 $0.1261 $0.1215 $358.01万 $8368.1万 1.22% 1.22%
490 $0.6957 $0.7198 $0.674 $319.73万 $8189.47万 -0.4151% -0.4151%
491 $0.7404 $0.7492 $0.7269 $86.03万 $8057.16万 0.6662% 0.6662%
496 $0.0778 $0.0778 $0.0772 $1507.9686 $9191.71万 0% 0%
497 $0.08065 $0.08324 $0.07872 $282.06万 $8724.49万 2.33% 2.33%
498 $0.1624 $0.1624 $0.1601 $436.0677 $7836.77万 0.1233% 0.1233%
498 $0.5545 $0.5835 $0.5402 $601.46万 $8042.22万 -0.3952% -0.3952%
503 $0.005523 $0.005545 $0.00534 $325.88万 $7933.84万 3.33% 3.33%
503 $0.03119 $0.03175 $0.03035 $357.3万 $7801.89万 -1.7638% -1.7638%
506 $0.012089 $0.012556 $0.010439 $6.39万 $7492.07万 0% 0%
507 $0.006857 $0.006956 $0.006767 $133.57万 $7371.83万 -0.1456% -0.1456%
511 $0.00000938 $9.45E-6 $9.24E-6 $126.37万 $7046.74万 0.9688% 0.9688%
512 $- $- $- $- $- 0% 0%
512 $0.6804 $0.6876 $0.6711 $273.19万 $7673.02万 0.7701% 0.7701%
515 $1.0230478414797461 $1.053649103154788 $0.9884872072698001 $510.99万 $6812.36万 -0.26% -0.26%
520 $0.8374 $0.848 $0.8286 $8352.6075 $7409.04万 0.8308% 0.8308%
523 $0.0417 $0.0422 $0.0412 $641.7298 $7061.44万 -1.1848% -1.1848%
527 $- $- $- $- $- 0% 0%
530 $0.0293 $0.0296 $0.0286 $155.59万 $7015.99万 1.74% 1.74%
531 $0.0831 $0.0861 $0.0816 $191.67万 $6949.32万 1.09% 1.09%
536 $0.1594 $0.1608 $0.1579 $140.41万 $6963.72万 0.8861% 0.8861%
536 $71 $77.0009 $67.98 $4916.7449 $6825.31万 0% 0%
540 $0.1141 $0.1169 $0.1124 $2420.1455 $6968.75万 1.15% 1.15%
542 $0.0000609 $8.19E-5 $5.82E-5 $120.68万 $7591.25万 4.28% 4.28%
543 $0.000981 $0.000981 $0.000981 $58.3424 $6716.31万 0% 0%
550 $0.003002 $0.003377 $0.003001 $88.395 $6419.17万 -6.4214% -6.4214%
554 $0.04199 $0.04216 $0.04136 $127.59万 $6196.72万 1.4% 1.4%
555 $0.8249 $0.834 $0.8214 $3.27万 $6461.72万 0% 0%
556 $0.0205 $0.0209 $0.0201 $10.75万 $6603.87万 1.99% 1.99%
557 $0.9006 $0.9111 $0.8898 $222.11万 $6469.69万 0.3119% 0.3119%
558 $0.026326 $0.0267 $0.025768 $53.05万 $6403.6万 1.85% 1.85%
559 $0.0563 $0.057 $0.0554 $9.37万 $6346.36万 1.44% 1.44%
562 $0.0709 $0.0719 $0.0366 $1352.2954 $6432.29万 9.41% 9.41%
563 $0.002238 $0.002296 $0.002177 $312.91万 $6217.21万 -0.4891% -0.4891%
571 $0.6722 $0.6863 $0.6571 $164.43万 $6176.82万 2.3% 2.3%
572 $0.00000000009798 $9.901E-11 $9.522E-11 $129.71万 $- 0.184% 0.184%
579 $0.0617 $0.0629 $0.0614 $96.11万 $5920.34万 0.3252% 0.3252%
585 $0.1122 $0.1166 $0.1121 $4.2万 $5765.35万 -3.2759% -3.2759%
591 $0.2559 $0.2573 $0.2513 $82.09万 $5865.09万 1.83% 1.83%
607 $- $- $- $- $- 0% 0%
609 $0.0201 $0.0203 $0.0198 $31.42万 $5430万 0.5% 0.5%
611 $0.004324 $0.004466 $0.004231 $145.28万 $5548.02万 1.62% 1.62%
613 $- $- $- $- $- 0% 0%