

一、项目名称
Ardor (ARDR) 二、项目介绍
Ardor 是一个运行所有子链和运行所有交易的服务系统。因为是100%的POS,不需要矿工也没有新币被创建。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.0815 | 0.0873 | 0.0801 | 0.0822 | 0 |
2025-09-01 | 0.0846 | 0.0866 | 0.0812 | 0.0815 | 0 |
2025-08-31 | 0.0847 | 0.0855 | 0.0835 | 0.0846 | 0 |
2025-08-30 | 0.085 | 0.0871 | 0.0828 | 0.0847 | 0 |
2025-08-29 | 0.0879 | 0.0887 | 0.084 | 0.085 | 0 |
2025-08-28 | 0.0863 | 0.0892 | 0.0854 | 0.0879 | 0 |
2025-08-27 | 0.0857 | 0.0875 | 0.0852 | 0.0863 | 0 |
2025-08-26 | 0.0856 | 0.0876 | 0.08 | 0.0857 | 0 |
2025-08-25 | 0.0896 | 0.0917 | 0.0848 | 0.0856 | 0 |
2025-08-24 | 0.0901 | 0.092 | 0.0878 | 0.0896 | 0 |
2025-08-23 | 0.0904 | 0.0929 | 0.0896 | 0.0901 | 0 |
2025-08-22 | 0.0875 | 0.0916 | 0.0838 | 0.0904 | 0 |
2025-08-21 | 0.0881 | 0.0914 | 0.0871 | 0.0875 | 0 |
2025-08-17 | 0.0953 | 0.0969 | 0.094 | 0.0957 | 0 |
2025-08-16 | 0.0929 | 0.0962 | 0.0923 | 0.0953 | 0 |
2025-08-15 | 0.0948 | 0.0972 | 0.0924 | 0.0929 | 0 |
2025-08-14 | 0.0951 | 0.0985 | 0.0932 | 0.0948 | 0 |
2025-08-13 | 0.0945 | 0.098 | 0.0938 | 0.0951 | 0 |
2025-08-12 | 0.0956 | 0.0966 | 0.0909 | 0.0945 | 0 |
2025-08-11 | 0.0973 | 0.1 | 0.0946 | 0.0956 | 0 |
ARDR相关讨论