

I. 项目介绍
TOMI致力于开发一个分散的替代互联网网络,作为Web3的基础设施平台。 该平台易于治理、管理和使用,且不受封锁。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:tomi (TOMI)
III. 相关链接
官方网站:https://tomi.com/
白皮书:https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf
区块链查询:https://etherscan.io/token/0x4385328cc4d643ca98dfea734360c0f596c83449
社交媒体:
Tiktok https://www.tiktok.com/@tominetworkInstagram page https://www.instagram.com/tomipioneers/Twitter https://twitter.com/tomipioneersTelegram https://t.me/tomipioneersDiscord https://discord.gg/tomiBitCoinTalk https://tomipioneers.com/bitcointalk
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.0002604 | 0.0002623 | 0.0002384 | 0.000245 | 0 |
2025-09-01 | 0.0002602 | 0.0002717 | 0.0002535 | 0.0002604 | 0 |
2025-08-31 | 0.0002633 | 0.0002879 | 0.0002361 | 0.0002602 | 0 |
2025-08-30 | 0.000259 | 0.0002633 | 0.0002437 | 0.0002633 | 0 |
2025-08-29 | 0.00028 | 0.0002852 | 0.0002581 | 0.000259 | 0 |
2025-08-28 | 0.0002925 | 0.0003099 | 0.00028 | 0.00028 | 0 |
2025-08-27 | 0.000307 | 0.000311 | 0.0002841 | 0.0002925 | 0 |
2025-08-26 | 0.0003146 | 0.000332 | 0.0002987 | 0.000307 | 0 |
2025-08-25 | 0.0002998 | 0.0003284 | 0.0002917 | 0.0003146 | 0 |
2025-08-24 | 0.0003075 | 0.0003319 | 0.0002937 | 0.0002998 | 0 |
2025-08-23 | 0.000318 | 0.0003537 | 0.0003014 | 0.0003075 | 0 |
2025-08-22 | 0.0003578 | 0.0004389 | 0.0002951 | 0.000318 | 0 |
2025-08-21 | 0.0003439 | 0.0003732 | 0.0002839 | 0.0003578 | 0 |
2025-08-17 | 0.0003601 | 0.0003896 | 0.000345 | 0.0003743 | 0 |
2025-08-16 | 0.0003707 | 0.0003805 | 0.0003538 | 0.0003601 | 0 |
2025-08-15 | 0.0003827 | 0.0003921 | 0.000367 | 0.0003707 | 0 |
2025-08-14 | 0.0004011 | 0.0004273 | 0.0003685 | 0.0003827 | 0 |
2025-08-13 | 0.0004102 | 0.00045 | 0.0003982 | 0.0004011 | 0 |
2025-08-12 | 0.00042 | 0.00044 | 0.000396 | 0.0004102 | 0 |
TOMI相关讨论