

一、项目名称
Aave Protocol(AAVE)
二、项目定位
Aave协议是一种“去中心化且非托管的开放源货币市场协议”。
储户通过向贷款池提供流动资金来赚取利息,而借款人则可以通过使用这些流动资金来获取超额抵押贷款。
与其他DeFi平台(如Compound、Fulcrum)相似,Aave将存款标记为代币,从而产生实时利息。Aave协议支持15种以上不同的资产,并提供多种稳定币选择。
可将AAVE代币用于减少费用,也可将其用于协议级别的管控权,以便今后更新智能合约。AAVE代币也会从Aave协议收集的费用中销毁。
自2020年1月以来,Aave协议还提供了抵押不足的解决方案:闪电贷可使开发人员无需任何抵押即可马上轻松借款。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 306.6357 | 317.2269 | 299.2289 | 308.4222 | 0 |
2025-09-01 | 320.46 | 322.7653 | 306.2556 | 306.6357 | 0 |
2025-08-31 | 314.514 | 325.0822 | 314.0773 | 320.46 | 0 |
2025-08-30 | 311.8682 | 321.4691 | 309.4847 | 314.514 | 0 |
2025-08-29 | 316.219 | 318.8697 | 304.1941 | 311.8682 | 0 |
2025-08-28 | 326.7015 | 328.8606 | 314.2914 | 316.219 | 0 |
2025-08-27 | 327.5317 | 338.2233 | 323.8665 | 326.7015 | 0 |
2025-08-26 | 325.6495 | 338.9364 | 310.4177 | 327.5317 | 0 |
2025-08-25 | 351.4367 | 360.469 | 323.9743 | 325.6495 | 0 |
2025-08-24 | 361.9564 | 366.1133 | 345 | 351.4367 | 0 |
2025-08-23 | 321.6009 | 385.7412 | 319.7149 | 361.9564 | 0 |
2025-08-22 | 297.064 | 324.6328 | 293.7932 | 321.6009 | 0 |
2025-08-21 | 300.6329 | 304.791 | 289.9299 | 297.064 | 0 |
2025-08-17 | 293.2092 | 310.4487 | 292.6644 | 310.2687 | 0 |
2025-08-16 | 295.7372 | 303.6251 | 290.2038 | 293.2092 | 0 |
2025-08-15 | 315.7924 | 317.7122 | 294.7332 | 295.7372 | 0 |
2025-08-14 | 323.2021 | 340.305 | 305.7682 | 315.7924 | 0 |
2025-08-13 | 313.0485 | 334.8885 | 311.5192 | 323.2021 | 0 |
2025-08-12 | 298.5198 | 313.4827 | 291.1502 | 313.0485 | 0 |
2025-08-11 | 308.0874 | 312.6907 | 294.9499 | 298.5198 | 0 |
2025-08-10 | 302.5338 | 311.3271 | 298.0375 | 308.0874 | 0 |
2025-08-09 | 283.8756 | 304.5881 | 283.6317 | 302.5338 | 0 |
2025-08-08 | 285.6801 | 288.4506 | 269.5981 | 283.8756 | 0 |
2025-08-06 | 253.0304 | 263.1524 | 250.351 | 263.0516 | 0 |
AAVE相关讨论