

一、 项目名称
Decred (DCR)二、项目定位
Decred与比特币类似,强调社区投入,开放治理以及可持续的资金和开发。DCR利用先进的PoW + PoS混合机制来确保小数人不能在没有社区投入的情况下主宰交易流程或对Decred进行修改。三、币概况与分配
每次新区块产生的奖励60%属于PoW矿工, 30%属于PoS投票者, 10%属于Decred研发补贴。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 15.8439 | 16.4318 | 15.5432 | 16.0988 | 0 |
2025-09-01 | 15.9741 | 16.4596 | 15.5 | 15.8439 | 0 |
2025-08-31 | 16.0994 | 16.6823 | 15.8778 | 15.9741 | 0 |
2025-08-30 | 16.021 | 16.5101 | 15.7127 | 16.0994 | 0 |
2025-08-29 | 16.5234 | 16.9581 | 15.8707 | 16.021 | 0 |
2025-08-28 | 16.6786 | 16.8869 | 16.3481 | 16.5234 | 0 |
2025-08-27 | 16.3138 | 16.8043 | 16.2571 | 16.6786 | 0 |
2025-08-26 | 16.2477 | 16.4695 | 15.6621 | 16.3138 | 0 |
2025-08-25 | 16.7897 | 17.5039 | 16.0649 | 16.2477 | 0 |
2025-08-24 | 17.0335 | 17.2336 | 16.6403 | 16.7897 | 0 |
2025-08-23 | 17.3249 | 17.586 | 16.9494 | 17.0335 | 0 |
2025-08-22 | 16.5859 | 17.4139 | 16.2344 | 17.3249 | 0 |
2025-08-21 | 16.6056 | 17.245 | 16.3595 | 16.5859 | 0 |
2025-08-17 | 17.5015 | 17.9394 | 17.2867 | 17.8059 | 0 |
2025-08-16 | 16.9662 | 17.5678 | 16.8975 | 17.5015 | 0 |
2025-08-15 | 17.1219 | 17.766 | 16.5535 | 16.9662 | 0 |
2025-08-14 | 18.0513 | 18.1886 | 16.7073 | 17.1219 | 0 |
2025-08-13 | 17.5976 | 19.6 | 17.5351 | 18.0513 | 0 |
2025-08-12 | 17.4546 | 17.718 | 16.5998 | 17.5976 | 0 |
2025-08-11 | 17.4899 | 17.8287 | 16.8986 | 17.4546 | 0 |
2025-08-10 | 17.6631 | 17.8765 | 16.5915 | 17.4899 | 0 |
DCR相关讨论