

一、项目名称
极特币 (DGB) 二、项目介绍
DigiByte基于2013年开发并在2014年1月正式推出,是一款经过深思熟虑的战斗硬化区块链。DigiByte不止看重安全性,同时关注未来; 从DigiShield(MultiAlgo的早期分支)推出后,DigiByte成为第一个实施SegWit的主要区块链。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.009498 | 0.009716 | 0.008907 | 0.009197 | 0 |
2025-09-01 | 0.009514 | 0.009979 | 0.009269 | 0.009498 | 0 |
2025-08-31 | 0.00989 | 0.01006 | 0.009305 | 0.009514 | 0 |
2025-08-30 | 0.010811 | 0.011003 | 0.00936 | 0.00989 | 0 |
2025-08-29 | 0.011876 | 0.011999 | 0.010237 | 0.010811 | 0 |
2025-08-28 | 0.011956 | 0.012053 | 0.011851 | 0.011876 | 0 |
2025-08-27 | 0.011926 | 0.012029 | 0.011901 | 0.011956 | 0 |
2025-08-26 | 0.012029 | 0.012089 | 0.0119 | 0.011926 | 0 |
2025-08-25 | 0.011961 | 0.012088 | 0.011863 | 0.012029 | 0 |
2025-08-24 | 0.011969 | 0.012085 | 0.011863 | 0.011961 | 0 |
2025-08-23 | 0.012381 | 0.012583 | 0.011852 | 0.011969 | 0 |
2025-08-22 | 0.011953 | 0.01265 | 0.01185 | 0.012381 | 0 |
2025-08-21 | 0.012146 | 0.01262 | 0.011858 | 0.011953 | 0 |
2025-08-17 | 0.011216 | 0.012461 | 0.011177 | 0.012295 | 0 |
2025-08-16 | 0.01136 | 0.011716 | 0.011165 | 0.011216 | 0 |
2025-08-15 | 0.01202 | 0.012204 | 0.011227 | 0.01136 | 0 |
2025-08-14 | 0.012684 | 0.013442 | 0.011799 | 0.01202 | 0 |
2025-08-13 | 0.013111 | 0.013192 | 0.012299 | 0.012684 | 0 |
2025-08-12 | 0.013747 | 0.013776 | 0.013069 | 0.013111 | 0 |
2025-08-11 | 0.013704 | 0.013777 | 0.013577 | 0.013747 | 0 |
DGB相关讨论