

一、项目名称
Nano (NANO) 二、项目介绍
NANO的重心是改变全球人民的支付方式。自从2015年启动NANO以来,NANO的创始人及创造者科林·乐玛荷一直的运营目标是让加密货币在可持续发展的基础上运作。NANO采用了一项名为“区块晶体”的创新科技,无需挖掘过程。此项科技支持无限次的交易,免费并且即时到账。整个团队的工作重心是通过创造一种人性化的、无缝运行的加密货币来使得商户与购物者的价值科技的传输一体化。我们着重于创造新颖的应用,让NANO成为人们日常生活的必需品。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.8652 | 0.8953 | 0.8534 | 0.8743 | 0 |
2025-09-01 | 0.8963 | 0.9058 | 0.8434 | 0.8652 | 0 |
2025-08-31 | 0.9047 | 0.9374 | 0.8905 | 0.8963 | 0 |
2025-08-30 | 0.9001 | 0.9223 | 0.8782 | 0.9047 | 0 |
2025-08-29 | 0.9349 | 0.9531 | 0.8801 | 0.9001 | 0 |
2025-08-28 | 0.9348 | 0.9609 | 0.93 | 0.9349 | 0 |
2025-08-27 | 0.9092 | 0.9451 | 0.9013 | 0.9348 | 0 |
2025-08-26 | 0.927 | 0.9351 | 0.8617 | 0.9092 | 0 |
2025-08-25 | 0.9545 | 1.0005 | 0.9128 | 0.927 | 0 |
2025-08-24 | 0.9802 | 0.9863 | 0.9461 | 0.9545 | 0 |
2025-08-23 | 0.9901 | 1.0047 | 0.9574 | 0.9802 | 0 |
2025-08-22 | 0.9479 | 0.9964 | 0.9259 | 0.9901 | 0 |
2025-08-21 | 0.9629 | 0.9794 | 0.9406 | 0.9479 | 0 |
2025-08-17 | 0.9664 | 0.9957 | 0.9532 | 0.9848 | 0 |
2025-08-16 | 0.9348 | 0.9732 | 0.9292 | 0.9664 | 0 |
2025-08-15 | 0.9818 | 1.0027 | 0.9316 | 0.9348 | 0 |
2025-08-14 | 1.0258 | 1.0396 | 0.9632 | 0.9818 | 0 |
2025-08-13 | 1.0093 | 1.0407 | 0.9916 | 1.0258 | 0 |
2025-08-12 | 1.0083 | 1.0181 | 0.9569 | 1.0093 | 0 |
2025-08-11 | 0.9789 | 1.0387 | 0.9529 | 1.0083 | 0 |
NANO相关讨论