

一、项目名称
Siacoin(SC)
二、项目定位
Sia是领先的分散式云存储平台。Sia利用区块链技术,利用全球未充分应用的硬盘容量,创建了一个比传统云存储提供商更强大,更实惠的数据存储市场。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.002993 | 0.003036 | 0.002895 | 0.002973 | 0 |
2025-09-01 | 0.003075 | 0.003105 | 0.002981 | 0.002993 | 0 |
2025-08-31 | 0.003072 | 0.003128 | 0.003052 | 0.003075 | 0 |
2025-08-30 | 0.003038 | 0.003094 | 0.003007 | 0.003072 | 0 |
2025-08-29 | 0.003123 | 0.00317 | 0.002975 | 0.003038 | 0 |
2025-08-28 | 0.003117 | 0.003161 | 0.003048 | 0.003123 | 0 |
2025-08-27 | 0.0031 | 0.003152 | 0.003078 | 0.003117 | 0 |
2025-08-26 | 0.003133 | 0.003154 | 0.002988 | 0.0031 | 0 |
2025-08-25 | 0.003172 | 0.003305 | 0.0031 | 0.003133 | 0 |
2025-08-24 | 0.003247 | 0.003274 | 0.003159 | 0.003172 | 0 |
2025-08-23 | 0.003237 | 0.003346 | 0.00323 | 0.003247 | 0 |
2025-08-22 | 0.003034 | 0.00329 | 0.003009 | 0.003237 | 0 |
2025-08-21 | 0.003033 | 0.003055 | 0.002992 | 0.003034 | 0 |
2025-08-17 | 0.003134 | 0.003192 | 0.003123 | 0.003183 | 0 |
2025-08-16 | 0.00305 | 0.003146 | 0.00303 | 0.003134 | 0 |
2025-08-15 | 0.003116 | 0.003156 | 0.00303 | 0.00305 | 0 |
2025-08-14 | 0.003242 | 0.003299 | 0.00309 | 0.003116 | 0 |
2025-08-13 | 0.00318 | 0.00337 | 0.003172 | 0.003242 | 0 |
2025-08-12 | 0.003166 | 0.003197 | 0.003059 | 0.00318 | 0 |
2025-08-11 | 0.003205 | 0.003266 | 0.003122 | 0.003166 | 0 |
2025-08-10 | 0.003241 | 0.003289 | 0.003148 | 0.003205 | 0 |
2025-08-09 | 0.003169 | 0.003275 | 0.003166 | 0.003241 | 0 |
SC相关讨论