


一、项目名称
Nexo(NEXO)二、项目定位
Nexo提供世界上最先进的即时加密信用额度,从500美元到2,000,000美元,可在200多个司法管辖区和45种法定货币以及稳定币中使用。在短短七个月内,Nexo吸引了170,000多名用户并发放了数千万美元的信用额度,帮助加密社区无需出售即可释放其资产的潜在财富。存储在Nexo的所有加密资产均由加密保管人保险100%保护。 Nexo是瑞士和列支敦士登Crypto Valley区块链集群中最重要的50家公司之一,并与行业领导者合作,包括BitGo,Coinbase,PrimeTrust,TrueUSD,Onfido和Coinfirm。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 0.9675 | 1.0342 | 0.9632 | 0.9825 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.9689 | 1.0198 | 0.9385 | 0.9675 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.9778 | 0.9901 | 0.9609 | 0.9689 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.9896 | 1.0031 | 0.9683 | 0.9778 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.9834 | 0.9989 | 0.9714 | 0.9896 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.904 | 0.9943 | 0.901 | 0.9834 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.9547 | 0.9618 | 0.9002 | 0.904 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.9802 | 0.9844 | 0.9511 | 0.9547 | 0 |
| 2025-11-29 | 1.0041 | 1.0074 | 0.9657 | 0.9802 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.9976 | 1.0419 | 0.9953 | 1.0041 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.9749 | 1.0158 | 0.9735 | 0.9976 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.9475 | 0.9819 | 0.9398 | 0.9749 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.9314 | 0.9763 | 0.9295 | 0.9475 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.929 | 0.9591 | 0.9162 | 0.9314 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.902 | 0.966 | 0.9021 | 0.929 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.8941 | 0.918 | 0.8921 | 0.902 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.9397 | 0.9626 | 0.86 | 0.8941 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.949 | 0.9704 | 0.9128 | 0.9397 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.9685 | 0.9931 | 0.9427 | 0.949 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.9964 | 0.9996 | 0.9171 | 0.9685 | 0 |
| 2025-11-17 | 1.0025 | 1.0224 | 0.9775 | 0.9964 | 0 |
| 2025-11-16 | 1.0112 | 1.0405 | 0.9741 | 1.0025 | 0 |
| 2025-11-14 | 1.0169 | 1.0962 | 0.9914 | 1.0168 | 0 |
| 2025-11-12 | 1.0874 | 1.1188 | 1.073 | 1.0874 | 0 |
NEXO相关讨论