

一、项目名称 :
Hive (HIVE)二、项目定位:
Hive是一个基于石墨烯的社交区块链,于2020年3月推出,其核心思想是去中心化。 Hive的主要卖点是其真正的去中心化,速度和可伸缩性。其他值得注意的功能包括它具有市场上最低的用户采用入门门槛,延时安全性,集成令牌分配以及即将推出的Smart Media Token集成。对于从开源开发到社交游戏等广泛领域的各种创新项目而言,它是理想的建筑场所。 Hive旨在成为dApp开发的首选区块链。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.1961 | 0.2005 | 0.1918 | 0.1972 | 0 |
2025-09-01 | 0.2005 | 0.202 | 0.1961 | 0.1961 | 0 |
2025-08-31 | 0.2025 | 0.2047 | 0.1993 | 0.2005 | 0 |
2025-08-30 | 0.2009 | 0.2038 | 0.1988 | 0.2025 | 0 |
2025-08-29 | 0.2076 | 0.2105 | 0.198 | 0.2009 | 0 |
2025-08-28 | 0.2073 | 0.2103 | 0.2047 | 0.2076 | 0 |
2025-08-27 | 0.2016 | 0.2076 | 0.2022 | 0.2073 | 0 |
2025-08-26 | 0.2074 | 0.2084 | 0.1973 | 0.2016 | 0 |
2025-08-25 | 0.2099 | 0.216 | 0.2045 | 0.2074 | 0 |
2025-08-24 | 0.2126 | 0.2152 | 0.208 | 0.2099 | 0 |
2025-08-23 | 0.2121 | 0.2257 | 0.2123 | 0.2126 | 0 |
2025-08-22 | 0.2023 | 0.2148 | 0.1996 | 0.2121 | 0 |
2025-08-21 | 0.2034 | 0.2113 | 0.2023 | 0.2023 | 0 |
2025-08-17 | 0.2188 | 0.2197 | 0.2165 | 0.2195 | 0 |
2025-08-16 | 0.213 | 0.2188 | 0.2095 | 0.2188 | 0 |
2025-08-15 | 0.218 | 0.2214 | 0.211 | 0.213 | 0 |
2025-08-14 | 0.2307 | 0.2395 | 0.2151 | 0.218 | 0 |
2025-08-13 | 0.2239 | 0.2323 | 0.2241 | 0.2307 | 0 |
2025-08-12 | 0.2238 | 0.227 | 0.2139 | 0.2239 | 0 |
2025-08-11 | 0.2243 | 0.2303 | 0.2184 | 0.2238 | 0 |
HIVE相关讨论