

一、项目名称
Tellor Tributes(TRB) 二、项目定位
Tellor是一个去中心化的Oracle预言机网络平台,用于将高价值的链下数据融入以太坊。该系统利用有争议的矿工网络竞争解决PoW问题,在链上监测用户数据请求,链下监控和接收数据请求。每个成功的Tellor数据点都将使用代币进行开采,该公司拿出10%的开发份额以支持生态系统的发展。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 32.6065 | 33.3356 | 31.3011 | 32.3873 | 0 |
2025-09-01 | 33.6706 | 34.2214 | 32.1684 | 32.6065 | 0 |
2025-08-31 | 34.1591 | 34.2321 | 33.3858 | 33.6706 | 0 |
2025-08-30 | 32.8857 | 34.2885 | 32.2226 | 34.1591 | 0 |
2025-08-29 | 34.471 | 35.3289 | 32.4898 | 32.8857 | 0 |
2025-08-28 | 33.8439 | 35.5127 | 33.1287 | 34.471 | 0 |
2025-08-27 | 32.9092 | 34.0304 | 32.8439 | 33.8439 | 0 |
2025-08-26 | 33.9573 | 34.2483 | 31 | 32.9092 | 0 |
2025-08-25 | 36.2121 | 38.0405 | 33.8842 | 33.9573 | 0 |
2025-08-24 | 37.9536 | 38.0531 | 35.8678 | 36.2121 | 0 |
2025-08-23 | 36.6776 | 38.59 | 36.4175 | 37.9536 | 0 |
2025-08-22 | 35.5113 | 36.8488 | 33.62 | 36.6776 | 0 |
2025-08-21 | 35.9909 | 38.1947 | 35.362 | 35.5113 | 0 |
2025-08-17 | 37.3762 | 38.6466 | 37.1089 | 38.6049 | 0 |
2025-08-16 | 36.1411 | 37.534 | 35.6381 | 37.3762 | 0 |
2025-08-15 | 37.8136 | 38.0078 | 35.798 | 36.1411 | 0 |
2025-08-14 | 40.4615 | 41.505 | 36.715 | 37.8136 | 0 |
2025-08-13 | 39.0159 | 41.4307 | 38.8856 | 40.4615 | 0 |
2025-08-12 | 38.578 | 39.4361 | 36.5012 | 39.0159 | 0 |
2025-08-11 | 38.7058 | 40.401 | 37.5741 | 38.578 | 0 |
2025-08-10 | 39.6724 | 40.2347 | 37.6954 | 38.7058 | 0 |
TRB相关讨论