

一、项目名称
Curve DAO Token(CRV) 二、项目定位
Curve是一个以太坊上的稳定币交易流动性池。
CRV 作为Curve平台的原生功能型代币,被用于平台治理,以及给予流动性提供者的奖励。部分平台收取的交易手续费将被用于CRV代币销毁。
由于Curve只交易稳定币,流动性提供者可能蒙受的暂时性损失远比在其他交易价格波动大的代币流动性池中要小。
Curve的流动性池已接入yearn.finance(其本身利用Aave以及Compound), 使得流动性提供者的代币在不被用到时也产生收益。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.7497 | 0.7757 | 0.7187 | 0.7486 | 0 |
2025-09-01 | 0.7775 | 0.7854 | 0.7433 | 0.7497 | 0 |
2025-08-31 | 0.7782 | 0.7953 | 0.766 | 0.7775 | 0 |
2025-08-30 | 0.7665 | 0.7824 | 0.7477 | 0.7782 | 0 |
2025-08-29 | 0.8042 | 0.812 | 0.7491 | 0.7665 | 0 |
2025-08-28 | 0.831 | 0.8385 | 0.7997 | 0.8042 | 0 |
2025-08-27 | 0.7805 | 0.8311 | 0.7748 | 0.831 | 0 |
2025-08-26 | 0.8415 | 0.8476 | 0.7616 | 0.7805 | 0 |
2025-08-25 | 0.8869 | 0.94 | 0.8234 | 0.8415 | 0 |
2025-08-24 | 0.8916 | 0.9107 | 0.8599 | 0.8869 | 0 |
2025-08-23 | 0.9086 | 0.9413 | 0.8804 | 0.8916 | 0 |
2025-08-22 | 0.8528 | 0.9183 | 0.8247 | 0.9086 | 0 |
2025-08-21 | 0.8579 | 0.895 | 0.8495 | 0.8528 | 0 |
2025-08-17 | 0.8647 | 0.8992 | 0.8587 | 0.8982 | 0 |
2025-08-16 | 0.8699 | 0.8806 | 0.8478 | 0.8647 | 0 |
2025-08-15 | 0.9402 | 0.9403 | 0.8589 | 0.8699 | 0 |
2025-08-14 | 1.0236 | 1.0583 | 0.923 | 0.9402 | 0 |
2025-08-13 | 0.9827 | 1.0624 | 0.9635 | 1.0236 | 0 |
2025-08-12 | 0.9686 | 0.9889 | 0.8955 | 0.9827 | 0 |
2025-08-11 | 0.9813 | 1.0287 | 0.9435 | 0.9686 | 0 |
2025-08-10 | 0.9912 | 1.0148 | 0.9443 | 0.9813 | 0 |
2025-08-09 | 0.9335 | 1.006 | 0.9308 | 0.9912 | 0 |
CRV相关讨论