

一、项目简介
Flow——Flow是为下一代应用程序、游戏以及数字资产而构建的新区块链。
二、项目介绍
Flow是一个快速,去中心化且对开发人员友好的区块链,旨在为下一代应用程序、游戏以及数字资产提供动力。Flow是专为主流采用而从头开始设计的区块链,并且是唯一将可用性改进融入协议层的区块链。顶级开发商和一些世界级品牌已经在Flow的基础上进行构建,并通过顶级内容实现全新体验。
Flow拥有丰富的生态系统,其中包括顶级娱乐品牌,开发工作室和风险投资初创公司。 Flow生态系统合作伙伴囊括华纳音乐,育碧,NBA和UFC等全球IP品牌;Animoca Brands,Sumo Digital和nWay等领先的游戏开发商;加密货币的领导者;以及下一代高增长初创公司中的出色项目。
三、代币分配
私募:20%社区:13%团队:18%生态发展:29%Dapper Labs:20%
四、代币信息及释放计划
点击查看:FLOW-代币分配
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.4038 | 0.4147 | 0.3911 | 0.397 | 0 |
2025-09-01 | 0.4474 | 0.4536 | 0.4032 | 0.4038 | 0 |
2025-08-31 | 0.3972 | 0.459 | 0.3922 | 0.4474 | 0 |
2025-08-30 | 0.4005 | 0.4008 | 0.3871 | 0.3972 | 0 |
2025-08-29 | 0.4139 | 0.4399 | 0.3994 | 0.4005 | 0 |
2025-08-28 | 0.3905 | 0.4221 | 0.3849 | 0.4139 | 0 |
2025-08-27 | 0.3806 | 0.3921 | 0.38 | 0.3905 | 0 |
2025-08-26 | 0.3887 | 0.3918 | 0.3656 | 0.3806 | 0 |
2025-08-25 | 0.3975 | 0.4195 | 0.3857 | 0.3887 | 0 |
2025-08-24 | 0.4045 | 0.4115 | 0.3921 | 0.3975 | 0 |
2025-08-23 | 0.3922 | 0.4152 | 0.3919 | 0.4045 | 0 |
2025-08-22 | 0.3716 | 0.3926 | 0.3601 | 0.3922 | 0 |
2025-08-21 | 0.3737 | 0.3853 | 0.3703 | 0.3716 | 0 |
2025-08-17 | 0.3958 | 0.4068 | 0.3915 | 0.4068 | 0 |
2025-08-16 | 0.3762 | 0.3975 | 0.3727 | 0.3958 | 0 |
2025-08-15 | 0.3925 | 0.3968 | 0.3737 | 0.3762 | 0 |
2025-08-14 | 0.4099 | 0.4226 | 0.3834 | 0.3925 | 0 |
2025-08-13 | 0.3836 | 0.4137 | 0.3831 | 0.4099 | 0 |
2025-08-12 | 0.3815 | 0.3868 | 0.3635 | 0.3836 | 0 |
2025-08-11 | 0.387 | 0.3996 | 0.3742 | 0.3815 | 0 |
2025-08-10 | 0.3854 | 0.3948 | 0.377 | 0.387 | 0 |
2025-08-09 | 0.3705 | 0.3922 | 0.3706 | 0.3854 | 0 |
2025-08-08 | 0.3737 | 0.3844 | 0.3589 | 0.3705 | 0 |
FLOW相关讨论