

一、项目名称
AUCTION (Auction)二、项目定位
Bounce的目标是为个人和项目提供不同类型的拍卖。BOT是bounce.finance平台的治理代币,采用流动性挖矿。根据Bounce.finance官方计划,BOT已按照1:100的比例置换为AUCTION。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 9.4758 | 9.8348 | 9.2509 | 9.477 | 0 |
2025-09-01 | 9.8571 | 9.9954 | 9.4553 | 9.4758 | 0 |
2025-08-31 | 9.9526 | 10.0869 | 9.8024 | 9.8571 | 0 |
2025-08-30 | 9.7374 | 10.0252 | 9.5567 | 9.9526 | 0 |
2025-08-29 | 10.1175 | 10.22 | 9.562 | 9.7374 | 0 |
2025-08-28 | 10.1053 | 10.2439 | 9.9745 | 10.1175 | 0 |
2025-08-27 | 9.6423 | 10.4141 | 9.6274 | 10.1053 | 0 |
2025-08-26 | 9.8881 | 9.9546 | 9.2997 | 9.6423 | 0 |
2025-08-25 | 10.1862 | 10.6172 | 9.7187 | 9.8881 | 0 |
2025-08-24 | 10.1453 | 11.2276 | 10.0401 | 10.1862 | 0 |
2025-08-23 | 9.9508 | 10.3463 | 9.8662 | 10.1453 | 0 |
2025-08-22 | 9.5808 | 9.9562 | 9.2555 | 9.9508 | 0 |
2025-08-21 | 9.6198 | 9.9099 | 9.5575 | 9.5808 | 0 |
2025-08-17 | 10.0475 | 10.1867 | 9.9966 | 10.1687 | 0 |
2025-08-16 | 9.7811 | 10.0827 | 9.6612 | 10.0475 | 0 |
2025-08-15 | 9.9497 | 10.1963 | 9.6509 | 9.7811 | 0 |
2025-08-14 | 10.5273 | 10.7314 | 9.717 | 9.9497 | 0 |
2025-08-13 | 10.3432 | 10.7014 | 10.3377 | 10.5273 | 0 |
2025-08-12 | 10.4461 | 10.5717 | 9.9481 | 10.3432 | 0 |
2025-08-11 | 10.5908 | 10.9751 | 10.3167 | 10.4461 | 0 |
AUCTION相关讨论