

一、项目名称
PUNDIX (Pundi X)二、项目定位
Pundi X让加密货币的使用更加简易,因为它允许用户在日常生活中随时随地购买与使用加密货币。其使命是让每个人都可以拥有与使用加密货币。这将使Pundi X成为世界上最大的分散式离线加密货币网络。它是分散的,因为生态系统和交易记录存在于区块链中。它是离线的,因为我们的入口点是通过XPOS,安装在实体销售点的POS设备。 Pundi X已将其XPOS运往全球超过25个国家,并发行了50,000多张加密货币充值卡。 Pundi X的加密支付移动应用程序XWallet在正式发布后不到三个月,就有超过100,000个注册用户使用。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.2874 | 0.2972 | 0.2801 | 0.2923 | 0 |
2025-09-01 | 0.2917 | 0.2937 | 0.2831 | 0.2874 | 0 |
2025-08-31 | 0.2938 | 0.2987 | 0.2896 | 0.2917 | 0 |
2025-08-30 | 0.2902 | 0.2958 | 0.2867 | 0.2938 | 0 |
2025-08-29 | 0.2998 | 0.3036 | 0.2854 | 0.2902 | 0 |
2025-08-28 | 0.3013 | 0.3032 | 0.2941 | 0.2998 | 0 |
2025-08-27 | 0.29 | 0.3047 | 0.2897 | 0.3013 | 0 |
2025-08-26 | 0.2973 | 0.2996 | 0.2798 | 0.29 | 0 |
2025-08-25 | 0.2999 | 0.3116 | 0.2933 | 0.2973 | 0 |
2025-08-24 | 0.3083 | 0.3096 | 0.2979 | 0.2999 | 0 |
2025-08-23 | 0.3033 | 0.3127 | 0.3024 | 0.3083 | 0 |
2025-08-22 | 0.2895 | 0.3047 | 0.2824 | 0.3033 | 0 |
2025-08-21 | 0.2911 | 0.3003 | 0.289 | 0.2895 | 0 |
2025-08-17 | 0.3076 | 0.3154 | 0.3071 | 0.3149 | 0 |
2025-08-16 | 0.2987 | 0.3086 | 0.2961 | 0.3076 | 0 |
2025-08-15 | 0.3109 | 0.3135 | 0.2973 | 0.2987 | 0 |
2025-08-14 | 0.3305 | 0.3362 | 0.3063 | 0.3109 | 0 |
2025-08-13 | 0.3151 | 0.3378 | 0.3148 | 0.3305 | 0 |
2025-08-12 | 0.316 | 0.319 | 0.3022 | 0.3151 | 0 |
2025-08-11 | 0.321 | 0.3276 | 0.3107 | 0.316 | 0 |
PUNDIX相关讨论