

I. 项目介绍
Superfarm为创作者和项目提供了一种直接联系观众的途径,并在定制市场中推出了自己的NFT产品线,为他们带来了额外的潜在收入流,这类似于Patreon为YouTube用户所提供的服务。 借助一组可视化工具,用户可以部署具有可定制规则和微调激励措施的新农场。 农场可以轻松奖励流动性提供者、刺激长期股权,或通过公用事业的 NFT 提供项目服务的访问权限。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:SuperFarm (SUPER)
III. 相关链接
官方网站:http://superfarm.io/
区块链查询:
https://bscscan.com/address/0xe53ec727dbdeb9e2d5456c3be40cff031ab40a55https://etherscan.io/token/0xe53EC727dbDEB9E2d5456c3be40cFF031AB40A55https://polygonscan.com/token/0xa1428174f516f527fafdd146b883bb4428682737
社交媒体:
Twitter: https://twitter.com/SuperFarmDaoTelegram:https://t.me/SuperFarmDAOMedium: https://medium.com/superfarm
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 0.5572 | 0.5868 | 0.5387 | 0.5577 | 0 |
2025-09-01 | 0.581 | 0.583 | 0.5542 | 0.5572 | 0 |
2025-08-31 | 0.5878 | 0.5925 | 0.5741 | 0.581 | 0 |
2025-08-30 | 0.5778 | 0.5933 | 0.5633 | 0.5878 | 0 |
2025-08-29 | 0.5965 | 0.6054 | 0.5684 | 0.5778 | 0 |
2025-08-28 | 0.6062 | 0.6146 | 0.5877 | 0.5965 | 0 |
2025-08-27 | 0.5989 | 0.6166 | 0.5891 | 0.6062 | 0 |
2025-08-26 | 0.6212 | 0.6243 | 0.5828 | 0.5989 | 0 |
2025-08-25 | 0.644 | 0.677 | 0.6088 | 0.6212 | 0 |
2025-08-24 | 0.6579 | 0.6686 | 0.6351 | 0.644 | 0 |
2025-08-23 | 0.6692 | 0.6881 | 0.6522 | 0.6579 | 0 |
2025-08-22 | 0.6335 | 0.6767 | 0.6044 | 0.6692 | 0 |
2025-08-21 | 0.6383 | 0.6688 | 0.6313 | 0.6335 | 0 |
2025-08-17 | 0.7081 | 0.7231 | 0.701 | 0.722 | 0 |
2025-08-16 | 0.6901 | 0.7176 | 0.6795 | 0.7081 | 0 |
2025-08-15 | 0.7334 | 0.7383 | 0.6873 | 0.6901 | 0 |
2025-08-14 | 0.8219 | 0.8411 | 0.7223 | 0.7334 | 0 |
2025-08-13 | 0.7812 | 0.8299 | 0.7777 | 0.8219 | 0 |
2025-08-12 | 0.7673 | 0.7814 | 0.73 | 0.7812 | 0 |
2025-08-11 | 0.7847 | 0.8125 | 0.7527 | 0.7673 | 0 |
2025-08-10 | 0.776 | 0.8174 | 0.7699 | 0.7847 | 0 |
2025-08-09 | 0.7255 | 0.7766 | 0.7239 | 0.776 | 0 |
SUPER相关讨论